Tiguan Allspace
1,984
c.c.
運動休旅車
3
車型
168.8 - 210.8萬
查看所有照片
規格/車型 |
330 TSI Elegance 168.8萬 |
330 TSI Elegance Premium 178.8萬 |
380 TSI R-Line Performance 210.8萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 7 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4726 mm | ||
車寬 | 1839 mm | ||
車高 | 1686 mm | ||
軸距 | 2789 mm | ||
車重 | 1673 kg | ||
行李容積 | 230/700/1775 litre | ||
迴轉半徑 | 6 m | ||
輪胎尺寸 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 255/40 R20 |
後輪尺寸 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 255/40 R20 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 63 litre | ||
前輪輪距 | 1585 mm | ||
後輪輪距 | 1575 mm | ||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜+防傾桿 | ||
後輪懸吊 | 四連桿+防傾桿 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | ||
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | 10.76 km/l | 10.76 km/l | 9.23 km/l |
高速油耗 | 15.58 km/l | 15.58 km/l | 14.84 km/l |
平均油耗 | 13.4 km/l | 13.4 km/l | 12.1 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||
能源效率等級 | 小客車2級 | 小客車2級 | 小客車3級 |
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1984 c.c. | ||
壓縮比 | |||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴+多點噴射 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||
缸徑 | |||
衝程 | |||
引擎型號 | EA888 EVO4 | ||
引擎最大馬力 | 190 ps/4200-6000 rpm | 190 ps/4200-6000 rpm | 245 ps/5000-6000 rpm |
引擎最大扭力 | 32.6 kgm/1500-4100 rpm | 32.6 kgm/1500-4100 rpm | 37.7 kgm/1600-4300 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 七速自手排 | ||
傳動方式 | 全時四輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | DQ381 DSG | ||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | 213 km/h | 213 km/h | 229 km/h |
加速 | 7.7 秒0 ~ 100 km/h | 7.7 秒0 ~ 100 km/h | 6.2 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池總容量 | |||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | Volkswagen | ||
產地 | 墨西哥 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | ||
0800-828-818 |